在房地产领域,土地储备超过500万*方米,可开发面积超1500万*方米。
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
(二)严格落实分工负责**。一是样板区形成,主 Copyright © 2024.Company name All rights reserved.网络加速