2、项目管理上存在一些问题,质量管理松懈。
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
三、材料。各工地缺的材料,工地
2、各管理机构要加强,
进现场要正确
进度方面:按照施工进度计划,实际进度相对滞后。 Copyright © 2024.Company name All rights reserved.绿色出行