二、市场销售工作现状
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
要尽量的精益求精,程度的开发回头客
地 点:指挥部会议室
4、多面的销售渠
2、市场开发力度不大,项目储备少,表现在内外部 Copyright © 2024.Company name All rights reserved.质量管理