企业发展战略
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
1、销售工作做得不细、对市场的了解
承诺一:接到报修电话,
人才是企业发
承诺五:由于我们的原因,故障未解决,不收取任何 Copyright © 2024.Company name All rights reserved.生产管理