4、技术上的考评不能用主观臆想,只能拿硬性的指标来评价,如维修的频次、时间等。
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
经验丰富:我们为企业供给功能强大服务,包括建立 Copyright © 2024.Company name All rights reserved.客户满意度调查