2、项目部应做好雨季施工方案并执行;
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
参加人员:
1#楼:28号完成基础
时间:20X
通过传统渠道和互联网渠道相结合的方式,形成了完 Copyright © 2024.Company name All rights reserved.供应商评价