3月份材料实际发生463.61元;与上月3541.79元相比,增加投入521.82元;政通支护公司未发生材料费。
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
参加会议人员项目部全体管理人员及各班组负责人 Copyright © 2024.Company name All rights reserved.投资者关系