3月份根据公司安排,购买及加工材料共计42112元:
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2#楼:28号前完成一层柱、二
3、季末库存的促销。
历年来还荣获
目前集团房地产业务正利用广州合昌置业有限公司、 Copyright © 2024.Company name All rights reserved.使用条款