1-10月份累计营收同比增长14.09%,出口同比增长5.85%,利润同比增长179.24%。
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
一、会议首先听取了总经理李先生的述职报告,讨论 Copyright © 2024.Company name All rights reserved.产品规格