⑴继续完善质量管理体系的实施,确保运行正常有效
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
第三次董事会议的会议纪要
— Don Quixote
2、项目管理上存在一些问题,质量管理松懈。 Copyright © 2024.Company name All rights reserved.企业愿景